ManBetX官网在线登录贵寓:德甲联赛2024-2025赛季主场积分榜(09.02)-Bsports网页版登录
发布日期:2024-09-03 11:14    点击次数:97

ManBetX官网在线登录贵寓:德甲联赛2024-2025赛季主场积分榜(09.02)-Bsports网页版登录

  ManBetX官网在线登录主场积分榜(禁止到 2024年9月2日 )ManBetX官网在线登录

  

  
排名 队名 已赛 进球 失球 净胜球 积分
1 海登海姆 1 1 0 0 4 0 4 3
2 拜仁 1 1 0 0 2 0 2 3
3 莱比锡 1 1 0 0 1 0 1 3
4 多特蒙德 1 1 0 0 2 0 2 3
5 柏林集会 1 1 0 0 1 0 1 3
6 法兰克福 1 1 0 0 3 1 2 3
7 弗赖堡 1 1 0 0 3 1 2 3
8 霍芬海姆 1 1 0 0 3 2 1 3
9 好意思因茨 1 0 1 0 1 1 0 1
10 不莱梅 1 0 1 0 0 0 0 1
11 斯图加特 1 0 1 0 3 3 0 1
12 奥格斯堡 1 0 1 0 2 2 0 1
13 沃尔夫斯堡 1 0 0 1 2 3 -1 0
14 门兴 1 0 0 1 2 3 -1 0
15 勒沃库森 1 0 0 1 2 3 -1 0
16 基尔 1 0 0 1 0 2 -2 0
17 波鸿 1 0 0 1 0 2 -2 0
18 圣保利 1 0 0 1 0 2 -2 0


Powered by Bsports网页版登录 @2013-2022 RSS地图 HTML地图